Ekonomicky oprávnené náklady za rok 2019 na 1 prijímateľa sociálnej služby mesačne v EUR:
Druh poskytovanej sociálnej služby | Forma sociálnej služby | EON v EUR na 1 prijímateľa mesačne |
Domov sociálnych služieb | ambulantná | 1 017,87 € |
Domov sociálnych služieb | týždenná | 1 515,09 € |
Domov sociálnych služieb | celoročná | 2 082,22 € |
Špecializované zariadenie | ambulantná | 1 251,18 € |
Špecializované zariadenie | týždenná | 1 595,30 € |
Špecializované zariadenie | celoročná | 2 083,15 € |
Zariadenie podporovaného bývania Hontianska 12 | celoročná | 1 089,86 € |
Zariadenie podporovaného bývania Hontianska 16 | celoročná | 778,86 € |
Zverejnené dňa: 28.02.2020
Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya v súlade s § 72 ods. 20 zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní v znení neskorších predpisov zverejňuje priemerné ekonomicky oprávnené náklady podľa § 72 ods. 2, písm. a) za predchádzajúci rozpočtový rok – 2019 v štruktúre podľa § 72 ods. 5.
položka | DSS – ambulantná | DSS – týždenná | DSS – celoročná | ŠZ – ambulantná | ŠZ – týždenná | ŠZ – celoročná | ZPB Hontianska 12 | ZPB Hontianska 16 |
mzdy | 636,24 | 933,65 | 1 306,50 | 793,45 | 933,65 | 1 310,70 | 652,49 | 491,28 |
poistné | 221,11 | 324,89 | 454,63 | 276,05 | 324,89 | 456,10 | 227,06 | 170,96 |
služobné cesty | 0,27 | 0,00 | 0,00 | 0,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
energie | 57,57 | 53,47 | 61,68 | 63,20 | 62,65 | 56,41 | 61,37 | 49,15 |
materiál | 41,79 | 125,29 | 186,96 | 38,24 | 129,85 | 182,99 | 15,41 | 9,78 |
dopravné | 5,40 | 5,49 | 5,29 | 5,26 | 5,50 | 5,29 | 4,35 | 4,44 |
údržba | 2,74 | 2,95 | 2,81 | 2,61 | 2,81 | 2,81 | 3,00 | 2,19 |
nájomné | 0,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
služby | 37,37 | 45,68 | 42,00 | 42,46 | 53,18 | 39,24 | 110,77 | 42,73 |
transféry | 5,89 | 4,77 | 3,44 | 14,27 | 63,87 | 10,71 | 3,06 | 4,13 |
Odpisy | 9,35 | 18,90 | 18,90 | 15,42 | 18,90 | 18,90 | 12,34 | 4,19 |
spolu EON /mesiac/miesto | 1 017,87 | 1 515,09 | 2 082,22 | 1 251,18 | 1 595,30 | 2 083,15 | 1 089,86 | 778,86 |
V Bratislave: 06.04.2020 Mgr. Jana Čajágiová v.r., riaditeľka DSSpKM