Ekonomicky oprávnené náklady za rok 2020 na 1 prijímateľa sociálnej služby mesačne v EUR:
Druh poskytovanej sociálnej služby | Forma sociálnej služby | EON v EUR na 1 prijímateľa mesačne |
Domov sociálnych služieb | ambulantná | 1 006,40 € |
Domov sociálnych služieb | týždenná | 1 810,25 € |
Domov sociálnych služieb | celoročná | 2 484,09 € |
Špecializované zariadenie | ambulantná | 1 232,71 € |
Špecializované zariadenie | týždenná | 1 810,96 € |
Špecializované zariadenie | celoročná | 2 520,40 € |
Zariadenie podporovaného bývania Hontianska 12 | celoročná | 1 133,52 € |
Zariadenie podporovaného bývania Hontianska 16 | celoročná | 697,38 € |
Zverejnené dňa: 26.02.2021
Centrum sociálnych služieb prof. Karola Matulaya v súlade s § 72 ods. 20 zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní v znení neskorších predpisov zverejňuje priemerné ekonomicky oprávnené náklady podľa § 72 ods. 2, písm. a) za predchádzajúci rozpočtový rok – 2020 v štruktúre podľa § 72 ods. 5.
položka | DSS – ambulantná | DSS – týždenná | DSS – celoročná | ŠZ – ambulantná | ŠZ – týždenná | ŠZ – celoročná | ZPB Hontianska 12 | ZPB Hontianska 16 |
mzdy | 637,58 | 1 150,74 | 1 607,31 | 796,13 | 1 150,73 | 1 615,45 | 642,72 | 428,60 |
poistné | 220,65 | 397,32 | 554,93 | 274,72 | 397,32 | 557,78 | 247,77 | 147,99 |
služobné cesty | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
energie | 57,84 | 58,26 | 58,35 | 61,89 | 57,41 | 63,81 | 61,26 | 60,86 |
materiál | 33,13 | 123,60 | 184,60 | 28,67 | 112,92 | 191,98 | 9,83 | 6,38 |
dopravné | 3,57 | 3,53 | 3,53 | 3,53 | 3,53 | 3,53 | 3,20 | 2,39 |
údržba | 7,23 | 3,41 | 3,57 | 2,99 | 3,46 | 4,75 | 2,70 | 3,27 |
nájomné | 0,14 | 0,08 | 0,09 | 0,07 | 0,08 | 0,09 | 0,00 | 0,00 |
služby | 31,22 | 52,38 | 50,47 | 38,42 | 57,99 | 54,08 | 126,19 | 29,42 |
transféry | 4,86 | 1,87 | 2,18 | 12,82 | 8,46 | 9,87 | 1,51 | 7,00 |
Odpisy | 10,16 | 19,06 | 19,06 | 13,47 | 19,06 | 19,06 | 38,34 | 11,47 |
spolu EON /mesiac/miesto | 1 006,40 | 1 810,25 | 2 484,09 | 1 232,71 | 1 810,96 | 2 520,40 | 1 133,52 | 697,38 |
V Bratislave: 29.04.2021 Mgr. Jana Čajágiová v.r., riaditeľka CSSpKM