Ekonomicky oprávnené náklady za rok 2021 na 1 prijímateľa sociálnej služby mesačne v EUR:
Druh poskytovanej sociálnej služby | Forma sociálnej služby | EON v EUR na 1 prijímateľa mesačne |
Domov sociálnych služieb | ambulantná | 1 117,83 € |
Domov sociálnych služieb | týždenná | 1 821,83 € |
Domov sociálnych služieb | celoročná | 2 530,07 € |
Špecializované zariadenie | ambulantná | 1 389,36 € |
Špecializované zariadenie | týždenná | 1 835,84 € |
Špecializované zariadenie | celoročná | 2 547,66 € |
Zariadenie podporovaného bývania Hontianska 12 | celoročná | 1 104,29 € |
Zariadenie podporovaného bývania Hontianska 16 | celoročná | 722,28 € |
Podpora samostatného bývania – EON v EUR za 1 hodinu práce: 11, 56.
Zverejnené dňa: 28.2.2022
Centrum sociálnych služieb prof. Karola Matulaya v súlade s § 72 ods. 20 zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní v znení neskorších predpisov zverejňuje priemerné ekonomicky oprávnené náklady podľa § 72 ods. 2, písm. a) za predchádzajúci rozpočtový rok – 2021 v štruktúre podľa § 72 ods. 5. :
položka | DSS – ambulantná | DSS – týždenná | DSS – celoročná | ŠZ – ambulantná | ŠZ – týždenná | ŠZ – celoročná | ZPB Hontianska 12 | ZPB Hontianska 16 |
mzdy | 713,39 € | 1 155,63 € | 1 620,62 € | 896,98 € | 1 155,63 € | 1 628,96 € | 600,48 € | 443,93 € |
poistné | 245,94 € | 398,88 € | 559,51 € | 309,42 € | 398,88 € | 562,43 € | 235,19 € | 153,00 € |
služobné cesty | 0,11 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,05 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
energie | 55,51 € | 60,44 € | 54,05 € | 60,29 € | 55,71 € | 59,93 € | 59,67 € | 42,78 € |
materiál | 38,76 € | 114,31 € | 211,60 € | 42,42 € | 117,99 € | 208,48 € | 18,64 € | 16,59 € |
dopravné | 4,22 € | 4,22 € | 4,22 € | 4,22 € | 4,22 € | 4,22 € | 3,80 € | 3,56 € |
údržba | 4,88 € | 3,87 € | 3,87 € | 5,22 € | 3,87 € | 3,57 € | 2,35 € | 3,99 € |
nájomné | 0,13 € | 0,11 € | 0,11 € | 0,07 € | 0,11 € | 0,11 € | 0,00 € | 0,00 € |
služby | 38,58 € | 63,58 € | 53,88 € | 44,21 € | 78,65 € | 57,76 € | 133,15 € | 43,57 € |
transféry | 8,06 € | 3,50 € | 4,91 € | 14,12 € | 3,50 € | 4,91 € | 4,58 € | 1,54 € |
Odpisy | 8,26 € | 17,29 € | 17,29 € | 12,36 € | 17,29 € | 17,29 € | 46,43 € | 13,31 € |
spolu EON /mesiac/miesto | 1 117,83 € | 1 821,83 € | 2 530,07 € | 1 389,36 € | 1 835,84 € | 2 547,66 € | 1 104,29 € | 722,28 € |
Podpora samostatného bývania:
položka | EUR za 1 hod. práce |
mzdy | 8,31 € |
poistné | 2,87 € |
služobné cesty | |
energie | |
materiál | 0,01 € |
dopravné | |
údržba | |
nájomné | |
služby | 0,37 € |
transféry | |
Odpisy | |
spolu EON /mesiac/miesto | 11,56 € |
V Bratislave: 29.4.2022 Mgr. Jana Čajágiová v.r., riaditeľka CSSpKM