Ekonomicky oprávnené náklady za rok 2022 na 1 prijímateľa sociálnej služby mesačne v EUR:
Druh poskytovanej sociálnej služby | Forma sociálnej služby | EON v EUR na 1 prijímateľa mesačne |
Domov sociálnych služieb | ambulantná | 1 219,59 € |
Domov sociálnych služieb | týždenná | 1 680,37 € |
Domov sociálnych služieb | celoročná | 2 376,61 € |
Špecializované zariadenie | ambulantná | 1 597,67 € |
Špecializované zariadenie | týždenná | 1 693,32 € |
Špecializované zariadenie | celoročná | 2 411,03 € |
Zariadenie podporovaného bývania Hontianska 12 | celoročná | 1 169,31 € |
Zariadenie podporovaného bývania Hontianska 16 | celoročná | 911,64 € |
Podpora samostatného bývania – EON v EUR za 1 hodinu práce: 12,98 €
Zverejnené dňa: 28.02.2023
Centrum sociálnych služieb prof. Karola Matulaya v súlade s § 72 ods. 20 zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní v znení neskorších predpisov zverejňuje priemerné ekonomicky oprávnené náklady podľa § 72 ods. 2, písm. a) za predchádzajúci rozpočtový rok – 2022 v štruktúre podľa § 72 ods. 5. :
položka | DSS – ambulantná | DSS – týždenná | DSS – celoročná | ŠZ – ambulantná | ŠZ – týždenná | ŠZ – celoročná | ZPB Hontianska 12 | ZPB Hontianska 16 |
mzdy | 786,44 € | 1060,53 € | 1511,47€ | 1048,21 € | 1060,53 € | 1528,94 € | 655,49 € | 590,58 € |
poistné | 274,10 € | 363,00 € | 517,81 € | 361,62 € | 363,00 € | 523,79 € | 250,27 € | 189,79 € |
služobné cesty | 0,57 € | 0,00 € | 0,17 € | 0,04 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
energie | 46,22 € | 46,36 € | 46,86 € | 51,03 € | 45,73 € | 50,32 € | 46,17 € | 38,79 € |
materiál | 40,21 € | 127,47 € | 209,60 € | 36,73 € | 115,88 € | 211,14 € | 13,59 € | 16,95 € |
dopravné | 4,68 € | 4,31 € | 4,31 € | 4,31 € | 4,31 € | 4,31 € | 4,42 € | 5,39 € |
údržba | 2,67 € | 2,68 € | 2,68 € | 2,68 € | 2,68 € | 4,35 € | 2,68 € | 2,68 € |
nájomné | 0,19 € | 0,07 € | 0,07 € | 0,07 € | 0,07 € | 0,07 € | 0,00 € | 0,00 € |
služby | 41,86 € | 54,49 € | 59,11 € | 49,76 € | 79,66 € | 63,58 € | 142,75 € | 43,98 € |
transféry | 15,96 € | 8,18 € | 11,25 € | 33,28 € | 8,18 € | 11,25 € | 9,26 € | 11,83 € |
Odpisy | 6,69 € | 13,28 € | 13,28 € | 9,94 € | 13,28 € | 13,28 € | 44,68 € | 11,65 € |
spolu EON /mesiac/miesto | 1219,59 € | 1680,37 € | 2376,61 € | 1597,67 € | 1693,32 € | 2411,03 € | 1169,31 € | 911,64 € |
Podpora samostatného bývania:
položka | EUR za 1 hod. práce |
mzdy | 9,11 € |
poistné | 3,35 € |
služobné cesty | 0,10 € |
energie | 0,04 € |
materiál | 0,00 € |
dopravné | 0,00 € |
údržba | 0,00 € |
nájomné | 0,00 € |
služby | 0,38 € |
transféry | 0,00 € |
Odpisy | 0,00 € |
spolu EON /mesiac/miesto | 12,98 € |
V Bratislave: 28.04.2023 Mgr. Jana Čajágiová v.r., riaditeľka CSSpKM