Ekonomicky oprávnené náklady za rok 2023 na 1 prijímateľa sociálnej služby mesačne v EUR:
Druh poskytovanej sociálnej služby | Forma sociálnej služby | EON v EUR na 1 prijímateľa mesačne |
Domov sociálnych služieb | ambulantná | 1 469,22 € |
Domov sociálnych služieb | týždenná | 1 615,42 € |
Domov sociálnych služieb | celoročná | 2 364,25 € |
Špecializované zariadenie | ambulantná | 1 658,37 € |
Špecializované zariadenie | týždenná | 1 616,62 € |
Špecializované zariadenie | celoročná | 2 376,02 € |
Zariadenie podporovaného bývania Hontianska 12 | celoročná | 1 043,68 € |
Zariadenie podporovaného bývania Hontianska 16 | celoročná | 898,81 € |
Podpora samostatného bývania – EON v EUR za 1 hodinu práce: 14,81 €
Zverejnené dňa: 29.02.2024
Centrum sociálnych služieb prof. Karola Matulaya v súlade s § 72 ods. 20 zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní v znení neskorších predpisov zverejňuje priemerné ekonomicky oprávnené náklady podľa § 72 ods. 2, písm. a) za predchádzajúci rozpočtový rok – 2023 v štruktúre podľa § 72 ods. 5. :
položka | DSS – ambulantná | DSS – týždenná | DSS – celoročná | ŠZ – ambulantná | ŠZ – týždenná | ŠZ – celoročná | ZPB Hontianska 12 | ZPB Hontianska 16 |
mzdy | 932,43 € | 956,02 € | 1390,99€ | 1043,56 € | 947,77 € | 1397,86 € | 537,44 € | 538,69 € |
poistné | 327,19 € | 334,23 € | 480,77 € | 361,23 € | 334,68 € | 485,81 € | 209,30 € | 183,65 € |
služobné cesty | 0,34 € | 0,00 € | 0,11 € | 0,22 € | 0,00 € | 0,33 € | 0,33 € | 0,42 € |
energie | 87,55 € | 134,76 € | 160,34 € | 114,87 € | 135,47 € | 160,30 € | 70,26 € | 85,53 € |
materiál | 47,65 € | 105,28€ | 232,59 € | 41,33 € | 107,38 € | 230,19 € | 8,30 € | 9,21 € |
dopravné | 4,07 € | 4,21 € | 4,64 € | 4,21 € | 4,21 € | 4,21 € | 5,06 € | 4,21 € |
údržba | 5,30 € | 4,98 € | 4,98 € | 3,41 € | 5,25 € | 5,25 € | 3,31 € | 10,83 € |
nájomné | 0,14 € | 0,08 € | 0,08 € | 0,07 € | 0,08 € | 0,08 € | 0,00 € | 0,00 € |
služby | 43,62 € | 57,39 € | 69,25 € | 54,35 € | 63,31 € | 71,49 € | 158,51 € | 46,07 € |
transféry | 13,82 € | 5,04 € | 7,07 € | 24,98 € | 5,04 € | 7,07 € | 6,49 € | 8,08 € |
Odpisy | 7,11 € | 13,43 € | 13,43 € | 10,14 € | 13,43 € | 13,43 € | 44,68 € | 12,12 € |
spolu EON /mesiac/miesto | 1469,22 € | 1615,42 € | 2364,25 € | 1658,37 € | 1616,62 € | 2376,02 € | 1043,68 € | 898,81 € |
Podpora samostatného bývania:
položka | EUR za 1 hod. práce |
mzdy | 10,22 € |
poistné | 3,62 € |
služobné cesty | 0,11 € |
energie | 0,29 € |
materiál | € |
dopravné | € |
údržba | 0,03 € |
nájomné | € |
služby | 0,51 € |
transféry | € |
Odpisy | 0,03 € |
spolu EON /mesiac/miesto | 14,81 € |
V Bratislave: 30.04.2024 Mgr. Jana Čajágiová v.r., riaditeľka CSSpKM