Ekonomicky oprávnené náklady za rok 2024 na 1 prijímateľa sociálnej služby mesačne v EUR:
Druh poskytovanej sociálnej služby | Forma sociálnej služby | EON v EUR na 1 prijímateľa mesačne |
Domov sociálnych služieb | ambulantná | 1 651,70 € |
Domov sociálnych služieb | týždenná | 1 830,43 € |
Domov sociálnych služieb | celoročná | 2 549,50 € |
Špecializované zariadenie | ambulantná | 1 570,97 € |
Špecializované zariadenie | týždenná | 1 820,73 € |
Špecializované zariadenie | celoročná | 2 581,89 € |
Zariadenie podporovaného bývania Hontianska 12 | celoročná | 1 191,78 € |
Zariadenie podporovaného bývania Hontianska 16 | celoročná | 824,98 € |
Podpora samostatného bývania – EON v EUR za 1 hodinu práce: 15,11 €
Zverejnené dňa: 28.02.2025
Centrum sociálnych služieb prof. Karola Matulaya v súlade s § 72 ods. 20 zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní v znení neskorších predpisov zverejňuje priemerné ekonomicky oprávnené náklady podľa § 72 ods. 2, písm. a) za predchádzajúci rozpočtový rok – 2024 v štruktúre podľa § 72 ods. 5. :
položka | DSS – ambulantná | DSS – týždenná | DSS – celoročná | ŠZ – ambulantná | ŠZ – týždenná | ŠZ – celoročná | ZPB Hontianska 12 | ZPB Hontianska 16 |
mzdy | 1006,33 € | 1111,20 € | 1520,09 € | 946,55 € | 1073,64 € | 1550,16 € | 630,14 € | 501,95 € |
poistné | 360,83 € | 366,21 € | 535,89 € | 338,11 € | 394,04 € | 539,70 € | 247,56 € | 177,66 € |
služobné cesty | 0,05 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,06 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,54 € | 0,43 € |
energie | 93,77 € | 94,42 € | 95,21 € | 93,22 € | 93,59 € | 94,98 € | 63,95 € | 55,67 € |
materiál | 19,27 € | 20,81 € | 40,76 € | 10,74 € | 21,01 € | 38,88 € | 7,97 € | 8,59 € |
dopravné | 4,69 € | 3,44 € | 3,44 € | 3,49 € | 3,45 € | 3,32 € | 4,32 € | 4,34 € |
údržba | 3,34 € | 3,85 € | 3,85 € | 2,38 € | 3,88 € | 3,86 € | 6,10 € | 3,82 € |
nájomné | 0,19 € | 0,11 € | 0,11 € | 0,07 € | 0,11 € | 0,11 € | 0,00 € | 0,00 € |
služby | 138,05 € | 210,05 € | 327,07 € | 145,96 € | 210,67 € | 327,80 € | 181,72 € | 51,52 € |
transféry | 18,74 € | 6,81 € | 9,55 € | 19,83 € | 6,81 € | 9,55 € | 4,81 € | 8,97 € |
Odpisy | 6,44 € | 13,53 € | 13,53 € | 10,56 € | 13,53 € | 13,53 € | 44,67 € | 12,03 € |
spolu EON /mesiac/miesto | 1651,70 € | 1830,43 € | 2549,50 € | 1570,97 € | 1820,73 € | 2581,89 € | 1191,78 € | 824,98 € |
Podpora samostatného bývania:
položka | EUR za 1 hod. práce |
mzdy | 10,48 € |
poistné | 3,74 € |
služobné cesty | 0,12 € |
energie | 0,20 € |
materiál | 0,00 € |
dopravné | 0,00 € |
údržba | 0,01 € |
nájomné | 0,00 € |
služby | 0,53 € |
transféry | 0,00 € |
Odpisy | 0,03 € |
spolu EON /mesiac/miesto | 15,11 € |
V Bratislave: 15.4.2025 Mgr. Jana Čajágiová v.r., riaditeľka CSSpKM