Ekonomicky oprávnené výdavky za rok 2025 na 1 prijímateľa sociálnej služby mesačne v EUR:
| Druh poskytovanej sociálnej služby | Forma sociálnej služby | EON v EUR na 1 prijímateľa mesačne |
| Domov sociálnych služieb | ambulantná | 1 785,40 € |
| Domov sociálnych služieb | týždenná | 1 856,70 € |
| Domov sociálnych služieb | celoročná | 2 645,24 € |
| Špecializované zariadenie | ambulantná | 1 764,13 € |
| Špecializované zariadenie | týždenná | 1 858,45 € |
| Špecializované zariadenie | celoročná | 2 680,42 € |
| Zariadenie podporovaného bývania Hontianska 12 | celoročná | 1 352,05 € |
| Zariadenie podporovaného bývania Hontianska 16 | celoročná | 450,77 € |
Podpora samostatného bývania – EOV v EUR za 1 hodinu práce: 13,98 €
Zverejnené dňa: 28.02.2026
Centrum sociálnych služieb prof. Karola Matulaya v súlade s § 72 ods. 20 zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní v znení neskorších predpisov zverejňuje priemerné ekonomicky oprávnené výdavky podľa § 72 ods. 2, písm. a) za predchádzajúci rozpočtový rok – 2025 v štruktúre podľa § 72 ods. 5. :
| položka | DSS – ambulantná | DSS – týždenná | DSS – celoročná | ŠZ – ambulantná | ŠZ – týždenná | ŠZ – celoročná | ZPB Hontianska 12 | ZPB Hontianska 16 |
| mzdy | 1102,97 | 1091,37 | 1565,79 | 1099,16 | 1092,00 | 1586,50 | 699,60 | 238,20 |
| poistné | 397,28 | 388,69 | 557,94 | 382,45 | 388,91 | 566,66 | 290,33 | 84,94 |
| služobné cesty | 0,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| energie | 86,64 | 81,17 | 84,81 | 75,87 | 84,13 | 88,67 | 68,33 | 65,18 |
| materiál | 20,95 | 12,59 | 12,32 | 9,82 | 12,70 | 13,65 | 17,82 | 5,75 |
| dopravné | 5,13 | 5,25 | 4,26 | 5,43 | 5,37 | 5,19 | 5,24 | 3,15 |
| údržba | 3,54 | 4,48 | 4,48 | 4,28 | 4,48 | 4,49 | 2,65 | 2,11 |
| nájomné | 0,20 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,00 | 0,00 |
| služby | 150,28 | 251,05 | 391,53 | 158,96 | 248,75 | 391,15 | 218,65 | 33,95 |
| transféry | 12,80 | 4,97 | 6,98 | 18,47 | 4,98 | 6,98 | 4,89 | 6,39 |
| Odpisy | 5,55 | 17,00 | 17,00 | 9,56 | 17,00 | 17,00 | 44,54 | 11,10 |
| spolu EON /mesiac/miesto | 1785,40 | 1856,70 | 2645,24 | 1764,13 | 1858,45 | 2680,42 | 1352,05 | 450,77 |
Podpora samostatného bývania:
| položka | EUR za 1 hod. práce |
| mzdy | 9,77 |
| poistné | 3,55 |
| služobné cesty | 0,11 |
| energie | 0,08 |
| materiál | 0,01 |
| dopravné | 0,00 |
| údržba | 0,00 |
| nájomné | 0,00 |
| služby | 0,45 |
| transféry | 0,00 |
| Odpisy | 0,01 |
| spolu EON /mesiac/miesto | 13,98 |
V Bratislave: 30.apríla 2026 Mgr. Jana Čajágiová riaditeľka CSSpKM













































