Zverejnené | Číslo faktúry | Názov faktúry | Cena | Dodávateľ | Pozn. |
4.1.2012 | 001/2012 | Plyn | 7,00 € | SPP, a.s. Bratislava | |
4.1.2012 | 002/2012 | Plyn | 199,00 € | SPP, a.s. Bratislava | |
4.1.2012 | 003/2012 | Plyn | 23,00 € | SPP, a.s. Bratislava | |
4.1.2012 | 004/2012 | Potraviny | 148,88 € | Rudolf Čerňan, Čakajovce | |
5.1.2012 | 005/2012 | Potraviny | 82,56 € | SNIEŽIK s.r.o. Nitra | |
5.1.2012 | 006/2012 | Potraviny | 133,51 € | Rudolf Čerňan, Čakajovce | |
9.1.2012 | 007/2012 | Poplatky za telef. | 236,27 € | SLOVAK TELEKOM a.s. Bratislava | |
9.1.2012 | 008/2012 | Potraviny | 300,85 € | Rudolf Čerňan, Čakajovce | |
9.1.2012 | 009/2012 | Poplatky za mobil | 14,11 € | SLOVAK TELEKOM a.s. Bratislava | |
9.1.2012 | 010/2012 | Poplatky za mobil | 69,21 € | SLOVAK TELEKOM a.s. Bratislava | |
9.1.2012 | 011/2012 | OLO | 298,62 € | Hlavné mesto SR Bratislava | |
9.1.2012 | 012/2012 | Voda z povrch.odtoku | 28,98 € | BVS a.s. Bratislava | |
9.1.2012 | 013/2012 | Voda z povrch.odtoku | 28,98 € | BVS a.s. Bratislava | |
9.1.2012 | 014/2012 | Voda z povrch.odtoku | 58,99 € | BVS a.s. Bratislava | |
12.1.2012 | 017/2012 | Potraviny | 300,41 € | Rudolf Čerňan Čakajovce | |
12.1.2012 | 018/2012 | Elektr.energia | 257,00 € | Západoslov.energ.a.s. Bratislava | |
13.1.2012 | 020/2012 | Potraviny | 78,56 € | SEMEZ JZ s.r.o. Svätý Jur | |
13.1.2012 | 021/2012 | Čistiace prostriedky | 134,62 € | Bednárik Ľ.Sanit.technika Bratislava | |
25.1.2012 | 023/2012 | Potraviny | 231,73 € | Rudolf Čerňan Čakajovce | |
25.1.2012 | 025/2012 | Potraviny | 112,32 € | SNIEŽIK s.r.o. Nitra | |
25.1.2012 | 026/2012 | Potraviny | 366,90 € | Rudolf Čerňan Čakajovce | |
25.1.2012 | 028/2012 | Pranie | 105,91 € | Univerzitná nemocnica Bratislava | |
25.1.2012 | 029/2012 | Kancelárske potreby | 120,48 € | LAMITEC s.r.o. Bratislava | |
25.1.2012 | 030/2012 | Potraviny | 141,72 € | SNIEŽIK s.r.o. Nitra | |
25.1.2012 | 031/2012 | Servis PC 012012 | 159,34 € | AWAX s.r.o. Bratislava | |
25.1.2012 | 032/2012 | Potraviny | 486,65 € | Rudolf Čerňan Čakajovce | |
25.1.2012 | 033/2012 | Potraviny | 58,85 € | M+V s.r.o. Stupava | |
25.1.2012 | 034/2012 | Potraviny | 19,22 € | M+V s.r.o. Stupava | |
25.1.2012 | 035/2012 | Potraviny | 114,39 € | M+V s.r.o. Stupava | |
25.1.2012 | 036/2012 | Potraviny | 74,00 € | M+V s.r.o. Stupava | |
25.1.2012 | 037/2012 | Potraviny | 80,98 € | M+V s.r.o. Stupava | |
25.1.2012 | 038/2012 | Potraviny | 203,64 € | SEMEZ s.r.o. Svätý Jur | |
25.1.2012 | 039/2012 | Vodné, stočné | 13,06 € | BVS, a.s. Bratislava | |
25.1.2012 | 040/2012 | Materiál na stupne víťazov | 500,00 € | Roman Adámek Bratislava | |
25.1.2012 | 041/2012 | Výroba stupňov víťazov | 441,00 € | Roman Adámek Bratislava | |
7.2.2012 | 042/2012 | Potraviny | 431,93 € | Rudolf Čerňan Čakajovce | |
7.2.2012 | 043/2012 | Elektromontážne práce | 288,18 € | Ladislav Gyori TRIAX ELEKTRO | |
7.2.2012 | 044/2012 | SL na chladenú stravu | 664,80 € | SLOVGAST SD Bratislava | |
7.2.2012 | 045/2012 | Vodné, stočné | 75,08 € | BVS a.s. Bratislava | |
7.2.2012 | 046/2012 | Vodné, stočné | 84,43 € | BVS a.s. Bratislava | |
7.2.2012 | 047/2012 | Vodné, stočné | 147,76 € | BVS a.s. Bratislava | |
30.1.2012 | 049/2012 | GL 012012 | 184,28 € | Edenred s.r.o. Bratislava | |
7.2.2012 | 050/2012 | Potraviny | 126,27 € | M+V s.r.o. Stupava | |
7.2.2012 | 051/2012 | Potraviny | 375,01 € | Rudolf Čerňan Čakajovce | |
30.1.2012 | 052/2012 | Poplatky za mobil | 71,50 € | SLOVAK TELECOM a.s. Bratislava | |
7.2.2012 | 053/2012 | Elektr.energia | 75,03 € | Západosl.energetika Bratislava | |
7.2.2012 | 054/2012 | Potraviny | 163,41 € | SEMEZ JZ s.r.o. Svätý Jur | |
7.2.2012 | 055/2012 | Potraviny | 272,72 € | Rudolf Čerňan Čakajovce | |
7.2.2012 | 056/2012 | Oprava a montáž chladničky | 158,00 € | Martin Hergott Bratislava | |
7.2.2012 | 057/2012 | Kancelárske potreby | 47,98 € | Lamitec s.r.o. Bratislava | |
7.2.2012 | 058/2012 | Elektr.energia | 75,03 € | ZSE Energia a.s. Bratislava | |
7.2.2012 | 059/2012 | Plyn | 7,00 € | SPP a.s. Bratislava | |
7.2.2012 | 060/2012 | Plyn | 192,00 € | SPP a.s. Bratislava | |
7.2.2012 | 061/2012 | Plyn | 23,00 € | SPP a.s. Bratislava | |
7.2.2012 | 062/2012 | Poplatky za telef. | 229,70 € | SLOVAK TELEKOM a.s. Bratislava | |
7.2.2012 | 063/2012 | Potraviny | 430,58 € | Rudolf Čerňan Čakajovce | |
15.2.2012 | 064/2012 | Potraviny | 79,68 € | SNIEŽIK s.r.o. Nitra | |
15.2.2012 | 065/2012 | Potraviny | 378,02 € | Rudolf Čerňan Čakajovce | |
15.2.2012 | 066/2012 | OLO | 298,62 € | Hlavné mesto SR Bratislava | |
15.2.2012 | 067/2012 | Voda z povrch.odtoku | 33,50 € | BVS a.s. Bratislava | |
15.2.2012 | 068/2012 | Voda z povrch.odtoku | 33,50 € | BVS a.s. Bratislava | |
15.2.2012 | 069/2012 | Voda z povrch.odtoku | 66,98 € | BVS a.s. Bratislava | |
15.2.2012 | 070/2012 | Vodné, stočné | 13,06 € | BVS a.s. Bratislava | |
15.2.2012 | 071/2012 | Stravovanie | 45,60 € | BINI reštaurácia Šenkvice | |
15.2.2012 | 072/2012 | Čistiace prostr. | 178,39 € | Bednárik Ľuboš Sanitárna technika Bratislava | |
15.2.2012 | 073/2012 | Potraviny | 110,02 € | M+V s.r.o. Stupava | |
15.2.2012 | 074/2012 | Potraviny | 94,49 € | M+V s.r.o. Stupava | |
15.2.2012 | 075/2012 | Potraviny | 158,58 € | M+V s.r.o. Stupava | |
15.2.2012 | 076/2012 | Poplatky za mobil | 14,11 € | SLOVAK TELEKOM a.s. Bratislava | |
20.2.2012 | 077/2012 | Poplatky za mobil | 70,92 € | SLOVAK TELEKOM a.s. Bratislava | |
15.2.2012 | 078/2012 | Potraviny | 104,36 € | SEMEZ JZ s.r.o. Svätý Jur | |
15.2.2012 | 079/2012 | Potraviny | 236,28 € | Rudolf Čerňan Čakajovce | |
15.2.2012 | 081/2012 | Kanc.potreby | 60,64 € | LAMITEC s.r.o. Bratislava | |
15.2.2012 | 082/2012 | Pranie | 31,70 € | Univerzitná nemocnica Bratislava | |
15.2.2012 | 083/2012 | Potraviny | 457,58 € | Rudolf Čerňan Čakajovce | |
15.2.2012 | 084/2012 | Potraviny | 102,60 € | SNIEŽIK s.r.o. Nitra | |
17.2.2012 | 085/2012 | Zameranie stavu | 260,00 € | DOMOV Ing. Arch.Hojsík Bratislava | |
20.2.2012 | 086/2012 | Poplatky za mobil | 81,92 € | SLOVAK TELEKOM a.s. Bratislava | |
6.3.2012 | 087/2012 | Potraviny | 46,80 € | SNIEŽIK s.r.o. Nitra | |
6.3.2012 | 088/2012 | Potraviny | 122,87 € | Rudolf Čerňan Čakajovce | |
6.3.2012 | 089/2012 | Potraviny | 116,14 € | M+V s.r.o. Stupava | |
6.3.2012 | 090/2012 | Potraviny | 49,44 € | M+V s.r.o. Stupava | |
6.3.2012 | 091/2012 | Potraviny | 126,10 € | M+V s.r.o. Stupava | |
6.3.2012 | 092/2012 | Potraviny | 101,75 € | M+V s.r.o. Stupava | |
6.3.2012 | 093/2012 | Potraviny | 88,54 € | M+V s.r.o. Stupava | |
6.3.2012 | 094/2012 | Potraviny | 74,20 € | SNIEŽIK s.r.o. Nitra | |
6.3.2012 | 095/2012 | Potraviny | 195,70 € | Rudolf Čerňan Čakajovce | |
12.3.2012 | 096/2012 | Potraviny | 78,00 € | SEMEZ JZ s.r.o. Svätý Jur | |
6.3.2012 | 097/2012 | Potraviny | 50,40 € | SNIEŽIK s.r.o. Nitra | |
6.3.2012 | 098/2012 | Potraviny | 652,90 € | Rudolf Čerňan Čakajovce | |
12.3.2012 | 099/2012 | Oprava veľkokuchynského zariadenia | 304,11 € | Ján Gróf Bratislava | |
2.3.2012 | 100/2012 | Gastrolístky | 184,28 € | Edenred Slovakia s.r.o. Bratislava | |
6.3.2012 | 101/2012 | Vodné, stočné | 75,08 € | BVS a.s. Bratislava | |
6.3.2012 | 102/2012 | Vodné, stočné | 152,34 € | BVS a.s. Bratislava | |
6.3.2012 | 103/2012 | Vodné, stočné | 104,46 € | BVS a.s. Bratislava | |
12.3.2012 | 104/2012 | Potraviny | 201,46 € | Rudolf Čerňan Čakajovce | |
6.3.2012 | 105/2012 | Potraviny | 70,20 € | SNIEŽIK s.r.o. Nitra | |
6.3.2012 | 106/2012 | Servis PC | 159,34 € | AWAX s.r.o. Bratislava | |
12.3.2012 | 107/2012 | Teplo | 313,80 € | Bratislavská teplárenská a.s. Bratislava | |
19.3.2012 | 108/2012 | Potraviny | 106,40 € | SEMEZ J.Z. s.r.o. Svätý Jur | |
12.3.2012 | 109/2012 | Čistiace prostriedky | 183,53 € | Bednárik Ľuboš, Sanitárna technika, Bratislava | |
19.3.2012 | 110/2012 | Potraviny | 296,44 € | Rudolf Čerňan Čakajovce | |
12.3.2012 | 111/2012 | Poplatky za telef. | 231,64 € | SLOVAK TELEKOM a.s. Bratislava | |
12.3.2012 | 112/2012 | Plyn | 181,00 € | SPP a.s. Bratislava | |
12.3.2012 | 113/2012 | Plyn | 7,00 € | SPP a.s. Bratislava | |
12.3.2012 | 115/2012 | Potraviny | 97,30 € | M+V s.r.o. Stupava | |
19.3.2012 | 116/2012 | Potraviny | 174,48 € | M+V s.r.o. Stupava | |
19.3.2012 | 117/2012 | Potraviny | 29,60 € | SNIEŽIK s.r.o. Nitra | |
19.3.2012 | 118/2012 | Potraviny | 165,74 € | Rudolf Čerňan Čakajovce | |
12.3.2012 | 119/2012 | OLO | 265,44 € | Hlavné mesto SR Bratislava | |
19.3.2012 | 120/2012 | Poplatky za mobil | 14,11 € | SLOVAK TELEKOM a.s. Bratislava | |
19.3.2012 | 121/2012 | Poplatky za mobil | 71,96 € | SLOVAK TELEKOM a.s. Bratislava | |
26.3.2012 | 123/2012 | Voda z povrch.odtoku | 31,43 € | BVS a.s. Bratislava | |
26.3.2012 | 124/2012 | Voda z povrch.odtoku | 31,43 € | BVS a.s. Bratislava | |
26.3.2012 | 125/2012 | Voda z povrch.odtoku | 62,84 € | BVS a.s. Bratislava | |
22.3.2012 | 126/2012 | Teplo | 2066,20€ | Bratislavská teplárenská a.s. Bratislava | |
26.3.2012 | 127/2012 | Tonery | 310,32 € | AWAX s.r.o. Bratislava | |
13.3.2012 | 128/2012 | Ubytovanie | 310,00 € | Michal Held – U Srnčíka Bratislava | |
26.3.2012 | 129/2012 | Logitech wireles mouse | 27,60 € | AWAX s.r.o. Bratislava | |
26.3.2012 | 130/2012 | Vodné, stočné | 23,89 € | BVS a.s. Bratislava | |
15.3.2012 | 131/2012 | Kurz opatrovania | 100,00 € | VaV s.r.o. Prešov | |
3.4.2012 | 132/2012 | Potraviny | 133,25 € | SEMEZ s.r.o. Svätý Jur | |
3.4.2012 | 133/2012 | Potraviny | 157,70 € | Rudolf Čerňan Čakajovce | |
3.4.2012 | 134/2012 | Potraviny | 248,60 € | Rudolf Čerňan Čakajovce | |
19.3.2012 | 135/2012 | Potraviny | 53,28 € | SNIEŽIK s.r.o. Nitra | |
3.4.2012 | 136/2012 | Potraviny | 50,40 € | SNIEŽIK s.r.o. Nitra | |
26.3.2012 | 137/2012 | Elektr.energia | 75,03 € | Západosl.energetika Energia a.s. Bratislava | |
3.4.2012 | 138/2012 | Potraviny | 273,38 € | Rudolf Čerňan Čakajovce | |
3.4.2012 | 139/2012 | Potraviny | 41,74 € | M+V s.r.o. Stupava | |
3.4.2012 | 140/2012 | Potraviny | 139,34 € | M+V s.r.o. Stupava | |
26.3.2012 | 141/2012 | Pranie | 60,50 € | Univerzitná nemocnica Bratislava | |
3.4.2012 | 142/2012 | Potraviny | 189,70 € | Rudolf Čerňan Čakajovce | |
3.4.2012 | 143/2012 | Potraviny | 73,20 € | SNIEŽIK s.r.o. Nitra | |
4.4.2012 | 144/2012 | Potraviny | 177,65 € | Rudolf Čerňan Čakajovce | |
4.4.2012 | 145/2012 | Potraviny | 95,87 € | SEMEZ JZ s.r.o. Svätý Jur | |
12.4.2012 | 146/2012 | Ubytovanie | 200,00 € | Škola v prírode Moravský Svätý Ján | |
12.4.2012 | 147/2012 | Strava | 200,00 € | Škola v prírode Moravský Svätý Ján | |
12.4.2012 | 148/2012 | Ubytovanie | 760,00 € | Škola v prírode Moravský Svätý Ján | |
12.4.2012 | 149/2012 | Strava | 760,00 € | Škola v prírode Moravský Svätý Ján | |
13.4.2012 | 150/2012 | Vyúčtovanie plynu | 3557,08 € | SPP a.s. Bratislava | |
13.4.2012 | 151/2012 | Čistiace prostriedky | 186,20 € | Bednárik Ľuboš, Sanitárna technika Bratislava | |
3.4.2012 | 152/2012 | Potraviny | 77,79 € | M+V s.r.o. Stupava | |
4.4.2012 | 153/2012 | Potraviny | 642,94 € | Rudolf Čerňan Čakajovce | |
3.4.2012 | 154/2012 | Potraviny | 21,60 € | SNIEŽIK s.r.o. Nitra | |
3.4.2012 | 155/2012 | Gastrolístky | 187,31 € | Edenred s.r.o. Bratislava | |
4.4.2012 | 156/2012 | Potraviny | 119,44 € | M+V s.r.o. Stupava | |
13.4.2012 | 157/2012 | Vyúčtovanie plynu | 76,30 € | SPP a.s., Bratislava | |
13.4.2012 | 158/2012 | Vyúčtovanie plynu | 2,33 € | SPP a.s., Bratislava | |
4.4.2012 | 159/2012 | Vodné, stočné | 75,08 € | BVS a.s. Bratislava | |
13.4.2012 | 160/2012 | Vyúčtovanie plynu | 6,81 € | SPP a.s., Bratislava | |
13.4.2012 | 161/2012 | Vyúčtovanie plynu | 0,16 € | SPP a.s., Bratislava | |
4.4.2012 | 162/2012 | Potraviny | 53,28 € | SNIEŽIK s.r.o. Nitra | |
4.4.2012 | 163/2012 | Potraviny | 109,66 € | M+V s.r.o. Stupava | |
4.4.2012 | 164/2012 | Potraviny | 58,34 € | M+V s.r.o. Stupava | |
12.4.2012 | 165/2012 | Potraviny | 50,60 € | M+V s.r.o. Stupava | |
12.4.2012 | 166/2012 | Potraviny | 36,64 € | M+V s.r.o. Stupava | |
12.4.2012 | 167/2012 | Potraviny | 90,31 € | M+V s.r.o. Stupava | |
12.4.2012 | 168/2012 | Potraviny | 259,60 € | Rudolf Čerňan Čakajovce | |
20.4.2012 | 169/2012 | Plyn | 7,00 € | SPP a.s. Bratislava | |
20.4.2012 | 170/2012 | Plyn | 99,00 € | SPP a.s. Bratislava | |
20.4.2012 | 171/2012 | Plyn | 20,00 € | SPP a.s. Bratislava | |
12.4.2012 | 172/2012 | Centralizovaná ochrana | 376,38 € | JAZASPOL s.r.o. Bratislava | |
4.4.2012 | 173/2012 | Servis PC | 159,34 € | AWAX s.r.o. Bratislava | |
20.4.2012 | 174/2012 | Potraviny | 157,81 € | SEMEZ JZ s.r.o. Svätý Jur | |
20.4.2012 | 175/2012 | Potraviny | 288,79 € | Rudolf Čerňan Čakajovce | |
20.4.2012 | 177/2012 | Vodné, stočné | 106,64 € | BVS a.s. Bratislava | |
20.4.2012 | 178/2012 | Vodné, stočné | 145,81 € | BVS a.s. Bratislava | |
20.4.2012 | 179/2012 | Elektr.energia | 75,03 € | ZSE Energia a.s. Bratislava | |
12.4.2012 | 181/2012 | Potraviny | 239,40 € | SNIEŽIK s.r.o. Nitra | |
20.4.2012 | 182/2012 | OLO | 298,62 € | Hlavné mesto SR Bratislava | |
20.4.2012 | 183/2012 | Voda z povrchového odtoku | 67,19 € | BVS a.s. Bratislava | |
20.4.2012 | 184/2012 | Voda z povrchového odtoku | 33,59 € | BVS a.s. Bratislava | |
20.4.2012 | 185/2012 | Voda z povrchového odtoku | 33,59 € | BVS a.s. Bratislava | |
12.4.2012 | 186/2012 | Poplatky za mobil | 14,11 € | Slovak Telekom a.s. Bratislava | |
12.4.2012 | 187/2012 | Poplatky za mobil | 67,76 € | Slovak Telekom a.s. Bratislava | |
26.4.2012 | 188/2012 | Potraviny | 360,07 € | Rudolf Čerňan Čakajovce | |
7.5.2012 | 189/2012 | Potraviny | 83,43 € | Semez JZ s.r.o. Svätý Jur | |
26.4.2012 | 190/2012 | Vodné, stočné | 23,89 € | BVS a.s. Bratislava | |
26.4.2012 | 192/2012 | Potraviny | 126,11 € | Rudolf Čerňan Čakajovce | |
20.4.2012 | 193/2012 | Potraviny | 65,40 € | SNIEŽIK s.r.o. Nitra | |
26.4.2012 | 194/2012 | Potraviny | 152,35 € | Rudolf Čerňan Čakajovce | |
20.4.2012 | 195/2012 | Lístky na chladenú stravu | 675,00 € | Slovgast, s.d. Bratislava | |
26.4.2012 | 197/2012 | Pranie | 65,67 € | Univerzitná nemocnica Bratislava | |
7.5.2012 | 198/2012 | Servis PC | 159,34 € | AWAX s.r.o. Bratislava | |
7.5.2012 | 199/2012 | Potraviny | 105,86 € | Šemez JZ s.r.o. Svätý Jur | |
7.5.2012 | 200/2012 | Potraviny | 409,22 € | Rudolf Čerňan Čakajovce | |
7.5.2012 | 201/2012 | Potraviny | 617,45 € | Rudolf Čerňan Čakajovce | |
26.4.2012 | 202/2012 | Potraviny | 72,89 € | Berto s.r.o. Vysoká pri Morave | |
26.4.2012 | 203/2012 | Potraviny | 42,64 € | Berto s.r.o. Vysoká pri Morave | |
26.42012 | 204/2012 | Potraviny | 136,72 € | Berto s.r.o. Vysoká pri Morave | |
7.5.2012 | 205/2012 | Potraviny | 52,56 € | Sniežik s.r.o. Nitra | |
7.5.2012 | 206/2012 | Potraviny | 42,97 € | Berto s.r.o. Vysoká pri Morave | |
7.5.2012 | 207/2012 | Potraviny | 448,15 € | Rudolf Čerňan Čakajovce | |
7.5.2012 | 208/2012 | Potraviny | 79,15 € | Berto s.r.o. Vysoká pri Morave | |
7.5.2012 | 209/2012 | Potraviny | 87,00 € | Sniežik s.r.o. Nitra | |
2.5.2012 | 210/2012 | Gastrolístky | 178,24 € | Edenred Slovakia s.r.o. Bratislava | |
7.5.2012 | 211/2012 | Vodné, stočné | 75,08 € | BVS a.s. Bratislava | |
11.5.2012 | 212/2012 | Potraviny | 58,69 € | Berto s.r.o. Vysoká pri Morave | |
2.5.2012 | 213/2012 | Poplatky za mobil | 15,43 € | Slovak Telekom a.s. Bratislava | |
2.5.2012 | 214/2012 | Poplatky za mobil | 17,30 € | Slovak Telekom a.s. Bratislava | |
11.5.2012 | 215/2012 | Potraviny | 327,25 € | Rudolf Čerňan Čakajovce | |
11.5.2012 | 216/2012 | Plyn | 38,00 € | SPP a.s. Bratislava | |
11.5.2012 | 217/2012 | Plyn | 20,00 € | SPP a.s. Bratislava | |
11.5.2012 | 218/2012 | Plyn | 7,00 € | SPP a.s. Bratislava | |
11.5.2012 | 219/2012 | Vodné, stočné | 137,11 € | BVS a.s. Bratislava | |
11.5.2012 | 220/2012 | Vodné, stočné | 169,75 € | BVS a.s. Bratislava | |
17.5.2012 | 221/2012 | Potraviny | 113,03 € | SEMEZ JZ s.r.o. Svätý Jur | |
11.5.2012 | 222/2012 | Potraviny | 88,60 € | Združenie ZEMIAK s.r.o. Bratislava | |
11.5.2012 | 223/2012 | Čistiace prostriedky | 195,76 € | Bednárik Ľ., Sanitárna technika Bratislava | |
11.5.2012 | 224/2012 | Popl.za pevné linky, Internet | 237,58 € | Slovak Telekom a.s. Bratislava | |
11.5.2012 | 225/2012 | Potraviny | 61,42 € | Združenie ZEMIAK s.r.o. Bratislava | |
17.5.2012 | 226/2012 | Potraviny | 101,64 € | Pavol Kováčik ATRA Bratislava | |
11.5.2012 | 227/2012 | Elektr.energia | 75,03 € | ZSE Energia a.s. Bratislava | |
11.5.2012 | 228/2012 | Tréning trénerov na štandardy kvality | 360,00 € | Rada pre poradenstvto v SP Bratislava | |
11.5.2012 | 229/2012 | Potraviny | 97,18 € | Mgr. Achbergerová Bernolákovo | |
11.5.2012 | 230/2012 | Popl. za mobil | 14,11 € | Slovak Telekom a.s. Bratislava | |
11.5.2012 | 231/2012 | Popl. za mobil | 74,93 € | Slovak Telekom a.s. Bratislava | |
17.5.2012 | 232/2012 | Potraviny | 62,48 € | Pavol Kováčik ATRA Bratislava | |
17.5.2012 | 233/2012 | Potraviny | 70,31 € | Združenie ZEMIAK s.r.o. Bratislava | |
11.5.2012 | 234/2012 | Potraviny | 118,34 € | Berto s.r.o. Vysoká pri Morave | |
17.5.2012 | 235/2012 | OLO | 265,44 € | Hlavné mesto SR Bratislava | |
17.5.2012 | 236/2012 | Voda z povrchového odtoku | 32,51 € | BVS a.s. Bratislava | |
17.5.2012 | 237/2012 | Voda z povrchového odtoku | 32,51 € | BVS a.s. Bratislava | |
17.5.2012 | 238/2012 | Voda z povrchového odtoku | 65,02 € | BVS a.s. Bratislava | |
17.5.2012 | 239/2012 | Tonery | 206,65 € | AWAX s.r.o. Bratislava | |
23.5.2012 | 240/2012 | Potraviny | 38,30 € | Pavol Kováčik ATRA Bratislava | |
17.5.2012 | 241/2012 | Potraviny | 156,20 € | Mgr. Achbergerová Bernolákovo | |
29.5.2012 | 242/2012 | Potraviny | 98,58 | SEMEZ JZ s.r.o. Svätý Jur | |
23.5.2012 | 243/2012 | Kancelárske potreby | 161,62 € | ŠEVT a.s. Bratislava | |
17.5.2012 | 244/2012 | Čistiace potreby | 45,85 € | Ľuboš Bednárik Sanitárna technika Bratislava | |
23.5.2012 | 245/2012 | PC, klávesnica, myš | 478,80 € | AWAX s.r.o. Bratislava | |
17.5.2012 | 246/2012 | Potraviny | 66,29 € | Združenie ZEMIAK s.r.o. Bratislava | |
29.5.2012 | 247/2012 | Potraviny | 338,90 € | Bohuš Šesták – Veľkosklad Galanta | |
23.5.2012 | 248/2012 | Poplatky za mobil | 14,46 € | Slovak Telekom, a.s. Bratislava | |
23.5.2012 | 249/2012 | Vodné, stočné | 23,89 € | BVS a.s. Bratislava | |
23.5.2012 | 250/2012 | Vyúčtovanie tepla | 977,54 € | Bratislavská teplárenská a.s. Bratislava | |
23.5.2012 | 251/2012 | Pranie | 63,21 € | Univerzitná nemocnica Bratislava | |
23.5.2012 | 252/2012 | Potraviny | 62,44 € | Združenie ZEMIAK s.r.o. Bratislava | |
23.5.2012 | 253/2012 | Čist.prostr. | 66,82 € | Ľ.Bednárik Sanitárna technika Bratislava | |
29.5.2012 | 254/2012 | Potraviny | 91,32 € | KIPA, s.r.o. Krakovany | |
23.5.2012 | 255/2012 | Potraviny | 41,30 € | Združenie ZEMIAK s.r.o. Bratislava | |
29.5.2012 | 256/2012 | Potraviny | 158,34 € | Pavol Kováčik – ATRA Bratislava | |
29.5.2012 | 257/2012 | Potraviny | 82,51 € | Združenie ZEMIAK s.r.o. Bratislava | |
7.6.2012 | 258/2012 | Potraviny | 42,50 € | Bohuš Šesták, Veľkosklad Galanta | |
7.6.2012 | 259/2012 | Potraviny | 138,44 € | Semez JZ, Svätý Jur | |
23.5.2012 | 260/2012 | Komunikácia a tímová spolupráca | 360,00 € | CUP Systems, s.r.o. Bratislava | |
7.6.2012 | 261/2012 | Potraviny | 166,42 € | Mgr. Emília Achbergerová, Bernolákov | |
7.6.2012 | 262/2012 | Servis PC 052012 | 159,34 € | AWAX s.r.o. Bratislava | |
29.5.2012 | 263/2012 | Nastavenie anal.tel.ústredne | 66,90 € | SPELEX s.r.o. Bratislava | |
7.6.2012 | 264/2012 | Vodné, stočné | 75,08 € | BVS a.s. Bratislava | |
7.6.2012 | 265/2012 | Stravné lístky na chladenú stravu | 394,80 € | SLOVGAST SD Bratislava | |
7.6.2012 | 266/2012 | Tlač materiálov GENIÁLNY AMEDEO | 79,20 € | J. Gerthofer, Kníhtlač Zohor | |
7.6.2012 | 267/2012 | Oprava váh | 132,00 € | Ján Žilavý Bratislava | |
29.5.2012 | 268/2012 | Doména csspkm.sk | 93,96 € | Websupport, s.r.o. Bratislava | |
7.6.2012 | 269/2012 | Potraviny | 94,33 € | Pavol Kováčik ATRA Bratislava | |
7.6.2012 | 270/2012 | Potraviny | 119,23 € | Pavol Kováčik ATRA Bratislava | |
13.6.2012 | 271/2012 | Potraviny | 156,92 € | Pavol Kováčik ATRA Bratislava | |
7.6.2012 | 272/2012 | Potraviny | 82,97 € | Mgr. Emília Achbergerová Bernolákovo | |
7.6.2012 | 273/2012 | Potraviny | 54,64 € | Združenie ZEMIAK s.r.o. Bratislava | |
7.6.2012 | 274/2012 | Potraviny | 306,47 € | METRO Cash & Carry SR s.r.o. Ivanka pri Dunaji | |
7.6.2012 | 275/2012 | Vodné, stočné | 117,52 € | BVS a.s. Bratislava | |
7.6.2012 | 276/2012 | Vodné, stočné | 137,11 € | BVS a.s. Bratislava | |
7.6.2012 | 277/2012 | Potraviny | 117,00 € | Združenie ZEMIAK s.r.o. Bratislava | |
13.6.2012 | 278/2012 | Potraviny | 76,56 € | Pavol Kováčik ATRA Bratislava | |
7.6.2012 | 279/2012 | Lektorské zabezpečenie a príprava študijného materiálu pre účastníkov tréningu – Komunikácia a tímová spolupráca | 360,00 € | CUP Systems, s.r.o. Bratislava | |
20.6.2012 | 280/2012 | Potraviny | 131,29 € | SEMEZ JZ s.r.o. Bratislava | |
13.6.2012 | 281/2012 | Potraviny | 278,71 € | Mgr. Emília Achbergerová Bernolákovo | |
13.6.2012 | 282/2012 | Čistiace prostriedky | 46,38 € | Bednárik Ľuboš, Sanitárna technika Bratislava | |
13.6.2012 | 283/2012 | Potraviny | 146,44 € | Pavol Kováčik ATRA Bratislava | |
13.6.2012 | 284/2012 | Plyn | 16,00 € | SPP Bratislava | |
13.6.2012 | 285/2012 | Plyn | 7,00 € | SPP Bratislava | |
13.6.2012 | 286/2012 | Plyn | 20,00 € | SPP Bratislava | |
13.6.2012 | 287/2012 | Fotografovanie portrétov a aktivít | 94,00 € | triaxis s.r.o. Bratislava | |
13.6.2012 | 288/2012 | Poplatky za telef.a Internet | 234,06 € | Slovak Telekom a.s. Bratislava | |
13.6.2012 | 289/2012 | Potraviny | 98,26 € | Združenie ZEMIAK s.r.o. Bratislava | |
20.6.2012 | 290/2012 | Potraviny | 149,06 € | Pavol Kováčik – ATRA Bratislava | |
20.6.2012 | 291/2012 | OLO | 331,80 € | Hlavné mesto SR Bratislava | |
20.6.2012 | 292/2012 | Elektr.energia | 75,03 € | ZSE Energia, a.s. Bratislava | |
13.6.2012 | 293/2012 | Potraviny | 96,53 € | Združenie ZEMIAK s.r.o. Bratislava | |
