Zverejnené | Číslo faktúry | Názov faktúry | Cena | Dodávateľ |
27.1.2015 | 001/2015 | Pevné linky+internet | 208,25€ | Slovak Telekom,a.s.,Bajkalská 28,Bratislava |
13.1.2015 | 002/2015 | Chladené jedlo | 305,29€ | SLOVGAST,a.s.,Vlčie hrdlo 2,Bratislava |
003/2015 | ||||
004/2015 | ||||
13.1.2015 | 005/2015 | El.energia | 316,36€ | ZSE,a.s.,Čulenova 6,Bratislava |
30.1.2015 | 006/2015 | Vodné+stočné-H16 | 104,69€ | BVS,a.s.,Prešovská 48,Bratislava 29 |
30.1.2015 | 007/2015 | Vodné+stočné-H12 | 141,46€ | BVS,a.s.,Prešovská 48,Bratislava 29 |
30.1.2015 | 008/2015 | Zrážky-L13 | 33,18€ | BVS,a.s.,Prešovská 48,Bratislava 29 |
30.1.2015 | 009/2015 | Zrážky-L19 | 33,18€ | BVS,a.s.,Prešovská 48,Bratislava 29 |
30.1.2015 | 010/2015 | Zrážky-ĽZ6 | 65,24€ | BVS,a.s.,Prešovská 48,Bratislava 29 |
20.1.2015 | 011/2015 | Potraviny | 50,82€ | Rudolf Čerňan,P.O.Z. Veľkoobchod,Čakajovce 386,95143 |
13.1.2015 | 012/2015 | Potraviny | 231,73 | SNIEŽIK,s.r.o.,Čab 269,95124 |
013/2015 | ||||
014/2015 | ||||
015/2015 | ||||
13.1.2015 | 016/2015 | Potraviny | 74,64€ | SNIEŽIK,s.r.o.,Čab 269,95124 |
20.1.2015 | 017/2015 | Potraviny | 98,13€ | MABONEX SLOVAKIA,s.r.o.,Krajinská cesta 3,92101,Piešťany |
20.1.2015 | 018/2015 | Potraviny | 107,95€ | MABONEX SLOVAKIA,s.r.o.,Krajinská cesta 3,92101,Piešťany |
20.1.2015 | 019/2015 | Potraviny | 207,11€ | Rudolf Čerňan,P.O.Z. Veľkoobchod,Čakajovce 386,95143 |
20.1.2015 | 020/2015 | Mobilné služby | 70,81€ | O2 Slovakia,s.r.o.,Einsteinova 24,Bratislava |
27.1.2015 | 021/2015 | Pevná linka-H16 | 16,14€ | Slovak Telekom,a.s.,Bajkalská 28,Bratislava |
022/2015 | ||||
023/2015 | ||||
024/2015 | ||||
20.1.2015 | 025/2015 | Komunálny odpad | 341,10€ | HLAVNÉ MESTO SR,Primaciálne nám.1,Bratislava |
20.1.2015 | 026/2015 | El.energia-H16 | 167,59€ | ZSE,a.s.,Čulenova 6,Bratislava |
20.1.2015 | 027/2015 | El.energia-H12 | 158,45€ | ZSE,a.s.,Čulenova 6,Bratislava |
20.1.2015 | 028/2015 | Potraviny | 53,00€ | MABONEX SLOVAKIA,s.r.o.,Krajinská cesta 3,92101,Piešťany |
029/2015 | ||||
27.1.2015 | 030/2015 | Potraviny | 50,77€ | SEMEZ JZ,s.r.o.,Krajinská cesta 273,Svätý Jur,90021 |
27.1.2015 | 031/2015 | Potraviny | 701,38€ | Rudolf Čerňan,P.O.Z. Veľkoobchod,Čakajovce 386,95143 |
27.1.2015 | 032/2015 | Pev.linka+internet-H12 | 34,82€ | Slovak Telekom,a.s.,Bajkalská 28,Bratislava |
27.1.2015 | 033/2015 | Mobilné služby-H12 | 12,43€ | Slovak Telekom,a.s.,Bajkalská 28,Bratislava |
034/2015 | ||||
30.1.2015 | 035/2015 | El.energia | 602,04€ | SLOVAKIA ENERGY,s.r.o.,Plynárenská 7A,Bratislava |
20.1.2015 | 036/2015 | Potraviny | 65,93€ | SNIEŽIK,s.r.o.,Čab 269,95124 |
20.1.2015 | 037/2015 | El.energia | 925,00€ | SLOVAKIA ENERGY,s.r.o.,Plynárenská 7A,Bratislava |
20.1.2015 | 038/2015 | Teplo | 7570,00€ | Bratislavská teplárenská,a.s.,Bajkalská 21/A,Bratislava |
27.1.2015 | 039/2015 | Potraviny | 288,38€ | Rudolf Čerňan,P.O.Z. Veľkoobchod,Čakajovce 386,95143 |
2.2.2015 | 040/2015 | Oprava radiát.ventilov | 109,84€ | HEATING WATER GAS SLOVAKIA,s.r.o.,Orechová 1/A,Bratislava |
27.1.2015 | 041/2015 | Potraviny | 80,54€ | MABONEX SLOVAKIA,s.r.o.,Krajinská cesta 3,92101,Piešťany |
042/2015 | ||||
043/2015 | ||||
044/2015 | ||||
27.1.2015 | 045/2015 | Zemný plyn | 1,44€ | SPP,a.s.,Mlynské nivy 44/a,Bratislava |
27.1.2015 | 046/2015 | Zemný plyn | 21,76€ | SPP,a.s.,Mlynské nivy 44/a,Bratislava |
30.1.2015 | 047/2015 | Vodné+stočné-L13 | 46,80€ | BVS,a.s.,Prešovská 48,Bratislava 29 |
30.1.2015 | 048/2015 | Vodné+stočné-L19 | 100,31€ | BVS,a.s.,Prešovská 48,Bratislava 29 |
30.1.2015 | 049/2015 | Vodné+stočné-ĽZ6 | 142,66€ | BVS,a.s.,Prešovská 48,Bratislava 29 |
30.1.2015 | 050/2015 | Potraviny | 102,23€ | SEMEZ JZ,s.r.o.,Krajinská cesta 273,Svätý Jur,90021 |
30.1.2015 | 051/2015 | Potraviny | 85,22€ | MABONEX SLOVAKIA,s.r.o.,Krajinská cesta 3,92101,Piešťany |
30.1.2015 | 052/2015 | Potraviny | 127,63€ | Rudolf Čerňan,P.O.Z. Veľkoobchod,Čakajovce 386,95143 |
30.1.2015 | 053/2015 | Odber kuch.odpadu | 38,40€ | INTA,s.r.o.,Rybárska 758/18,91101,Trenčín |
30.1.2015 | 054/2015 | Servis PC | 159,34€ | AWAX,s.r.o.,Romanova 40,Bratislava |
30.1.2015 | 055/2015 | Kancelársky materiál | 239,15€ | AWAX,s.r.o.,Romanova 40,Bratislava |
30.1.2015 | 056/2015 | Čistiace prostriedky | 182,47€ | Ľuboš Bednárik-SANITÁRNA TECHNIKA,Hálova 2,Bratislava |
17.2.2015 | 057/2015 | Vodné+stočné-L13 | 55,73€ | BVS,a.s.,Prešovská 48,Bratislava 29 |
17.2.2015 | 058/2015 | Vodné+stočné-L19 | 124,82€ | BVS,a.s.,Prešovská 48,Bratislava 29 |
17.2.2015 | 059/2015 | Vodné+stočné-ĽZ6 | 202,85€ | BVS,a.s.,Prešovská 48,Bratislava 29 |
30.1.2015 | 060/2015 | Zemný plyn-L13 | 69,00€ | SPP,a.s.,Mlynské nivy 44/a,Bratislava |
30.1.2015 | 061/2015 | Zemný plyn-ĽZ6 | 4,00€ | SPP,a.s.,Mlynské nivy 44/a,Bratislava |
30.1.2015 | 062/2015 | Zemný plyn-H12 | 670,00€ | SPP,a.s.,Mlynské nivy 44/a,Bratislava |
30.1.2015 | 063/2015 | Zemný plyn-H16 | 490,00€ | SPP,a.s.,Mlynské nivy 44/a,Bratislava |
30.1.2015 | 064/2015 | Vzdelávací program „Terapia ABA“ | 37,50€ | Zuzana Maštenová-Behaviorálne intervencie SK,A.Hlinku 2317/34,96001,Zvolen |
10.2.2015 | 065/2015 | Potraviny | 169,00€ | Rudolf Čerňan,P.O.Z. Veľkoobchod,Čakajovce 386,95143 |
10.2.2015 | 066/2015 | Potraviny | 83,65€ | Rudolf Čerňan,P.O.Z. Veľkoobchod,Čakajovce 386,95143 |
4.2.2015 | 067/2015 | Mäso,údeniny | 341,54€ | Michal Raninec-MIRAN,Studenohorská 52,Bratislava |
10.2.2015 | 068/2015 | Oprava práčky | 242,69€ | Stroje a zariadenia pre práčovne,s.r.o.,Pílová 13,Bratislava |
069/2015 | ||||
070/2015 | ||||
10.2.2015 | 071/2015 | Potraviny | 93,75€ | MABONEX SLOVAKIA,s.r.o.,Krajinská cesta 3,92101,Piešťany |
10.2.2015 | 072/2015 | Chladené jedlo | 394,27€ | SLOVGAST,a.s.,Vlčie hrdlo 2,Bratislava |
10.2.2015 | 073/2015 | Potraviny | 102,98€ | SNIEŽIK,s.r.o.,Čab 269,95124 |
10.2.2015 | 074/2015 | Potraviny | 158,33€ | Rudolf Čerňan,P.O.Z. Veľkoobchod,Čakajovce 386,95143 |
17.2.2015 | 075/2015 | Teplo | 6880,00€ | Bratislavská teplárenská,a.s.,Bajkalská 21/A,Bratislava |
24.2.2015 | 076/2015 | El.energia | 935,00e | SLOVAKIA ENERGY,s.r.o.,Plynárenská 7A,Bratislava |
10.2.2015 | 077/2015 | Potraviny | 114,94€ | SNIEŽIK,s.r.o.,Čab 269,95124 |
13.2.2015 | 078/2015 | Potraviny | 131,55€ | SEMEZ JZ,s.r.o.,Krajinská cesta 273,Svätý Jur,90021 |
13.2.2015 | 079/2015 | Kancelárske potreby | 169,00€ | Lamitec,s.r.o.,Nová Rožňavská 134/A,Bratislava |
10.2.2015 | 080/2015 | Plyn-H12 | 670,00€ | SPP,a.s.,Mlynské nivy 44/a,Bratislava 26 |
10.2.2015 | 081/2015 | Plyn-H16 | 490,00€ | SPP,a.s.,Mlynské nivy 44/a,Bratislava 26 |
10.2.2015 | 082/2015 | Plyn-L13 | 67,00€ | SPP,a.s.,Mlynské nivy 44/a,Bratislava 26 |
10.2.2015 | 083/2015 | Plyn-ĽZ6 | 4,00€ | SPP,a.s.,Mlynské nivy 44/a,Bratislava 26 |
084/2015 | ||||
085/2015 | ||||
10.2.2015 | 086/2015 | Mäso,údeniny | 112,52€ | Michal Raninec-MIRAN,Studenohorská 52,Bratislava |
10.2.2015 | 087/2015 | El.energia-H12 | 158,45€ | ZSE.a.s.,Čulenova 6,Bratislava |
10.2.2015 | 088/2015 | El.energia-H16 | 167,59€ | ZSE,a.s.,Čulenova 6,Bratislava |
5.2.2015 | 089/2015 | Inzercia | 72,00€ | Mediatel,s.r.o.,Prešovská 38/B,Bratislava |
13.2.2015 | 090/2015 | Potraviny | 272,17€ | Rudolf Čerňan,P.O.Z. Veľkoobchod,Čakajovce 386,95143 |
13.2.2015 | 091/2015 | Potraviny | 115,24€ | MABONEX SLOVAKIA,s.r.o.,Krajinská cesta 3,92101,Piešťany |
24.2.2015 | 092/2015 | Pev.linka+internet-H16 | 205,03€ | Slovak Telekom,a.s.,Bajkalská 28,Bratislava |
4.2.2015 | 093/2015 | Stravné lístky | 867,42€ | VAŠA Slovensko,s.r.o.,Račianske mýto 1/B,Bratislava |
2.2.2015 | 094/2015 | Firemné tabule | 54,72€ | Atalon,s.r.o.,Macharova 3,Bratislava |
095/2015 | ||||
096/2015 | ||||
097/2015 | ||||
098/2015 | Dobropis | Bratislavská teplárenská,a.s.,Bajkalská 21/A,Bratislava | ||
13.2.2015 | 099/2015 | Komunálny odpad | 351,70€ | HLAVNÉ MESTO SR,Primaciálne nám.1,Bratislava |
24.2.2015 | 100/2015 | Pev.linka+internet-H12 | 36,78€ | Slovak Telekom,a.s.,Bajkalská 28,Bratislava |
24.2.2015 | 101/2015 | Pev.linka-H16 | 16,62€ | Slovak Telekom,a.s.,Bajkalská 28,Bratislava |
17.2.2015 | 102/2015 | Potraviny | 218,75€ | Rudolf Čerňan,P.O.Z. Veľkoobchod,Čakajovce 386,95143 |
17.2.2015 | 103/2015 | Oprava el.-inštal.-L19 | 48,00€ | Ladislav Gyori-TRIAX ELEKTRO,Trstice 1296,92542 |
17.2.2015 | 104/2015 | Oprava osvetlenia-H12 | 50,74€ | Ladislav Gyori-TRIAX ELEKTRO,Trstice 1296,92542 |
17.2.2015 | 105/2015 | Oprava osvetlenia-H16 | 24,00€ | Ladislav Gyori-TRIAX ELEKTRO,Trstice 1296,92542 |
106/2015 | ||||
107/2015 | ||||
108/2015 | ||||
17.2.2015 | 109/2015 | Potraviny | 50,61€ | MABONEX SLOVAKIA,s.r.o.,Krajinská cesta 3,92101,Piešťany |
17.2.2015 | 110/2015 | Potraviny | 84,74€ | SNIEŽIK,s.r.o.,Čab 269,95124 |
24.2.2015 | 111/2015 | Potraviny | 134,42€ | SEMEZ JZ,s.r.o.,Krajinská cesta 273,Svätý Jur,90021 |
24.2.2015 | 112/2015 | Čistiace prostriedky | 171,20€ | Ľuboš Bednárik-SANITáRNA TECHNIKA,Hálova 2,Bratislava |
24.2.2015 | 113/2015 | Stôl KAJA (2KS) | 113,50€ | ALDA Vranov n.T.,s.r.o.,Hudovce 67,06745 |
24.2.2015 | 114/2015 | Potraviny | 86,02€ | Rudolf Čerňan,P.O.Z. Veľkoobchod,Čakajovce 386,95143 |
24.2.2015 | 115/2015 | Mobil.služby-H12+H16 | 16,25€ | Slovak Telekom,a.s.,Bajkalská 28,Bratislava |
116/2015 | ||||
24.2.2015 | 117/2015 | Výmena dvojskla | 114,00€ | BATEA-STAV,s.r.o.,Viničnianska cesta 1,90201,Pezinok |
24.2.2015 | 118/2015 | Potraviny | 182,35€ | MABONEX SLOVAKIA,s.r.o.,Krajinská cesta 3,92101,Piešťany |
119/2015 | ||||
24.2.2015 | 120/2015 | Odber kuchynského odpadu | 38,40€ | INTA,s.r.o.,Rybárska 758/18,91101,Trenčín |
24.2.2015 | 121/2015 | Potraviny | 92,66€ | SNIEŽIK,s.r.o.,Čab 269,95124 |
už 40 rokov spolu s Vami